| Място | Играч | Точки | Точки от място | Точки за етапна победа |
| 1 | Емил Ефтимов | 55 | 50 | 5 |
| 1 | Александър Евров | 55 | 50 | 5 |
| 3 | Атанас Низамски | 43 | 38 | 5 |
| 4 | Teodor Stavrev | 38 | 33 | 5 |
| 5 | Владимир Василев | 35 | 30 | 5 |
| 6 | Yavor Dinev | 31 | 26 | 5 |
| 7 | Димитър Сестримски | 22 | 22 | 0 |
| 8 | Виолин Михайлов | 19 | 14 | 5 |
| 9 | Rumito | 16 | 16 | 0 |
| 10 | Иван Георгиев | 17 | 12 | 5 |
| 11 | Мартин Веселинов | 16 | 16 | 0 |
| 12 | Дарин Донков | 10 | 10 | 0 |
| 13 | Айдън Ахмедов | 8 | 8 | 0 |
| 14 | Панталей Йорданов | 7 | 7 | 0 |
| 15 | Огнян Георгиев | 6 | 6 | 0 |
| 15 | Тонислав Николов | 6 | 1 | 5 |
| 17 | Петко Ладоня | 5 | 5 | 0 |
| 18 | Радослав Димитров | 4 | 4 | 0 |
| 19 | Veni M | 3 | 3 | 0 |
| 20 | Динко Динев | 2 | 2 | 0 |
