Здравейте, приближава стартът на световния тур в шосейното колоездене с Обиколката на Австралия и с това идва времето да ви представим нещо интересно.
След дълго мислене беше решено, че все пак игра, която обхваща целия сезон ЩЕ има, но тя ще е комбинация от всички индивидуални игри през сезона (общо 56!) и ще се изразява във формата на едно Общо генерално класиране на хората, участвали през годината. Всички вие може да попаднете в това класиране и да се борите за наградата в края на годината. Как? Ще получавате точки за всяка отделна игра и спрямо класирането ви може да се изкачвате или пропадате.
Ето как ще определим най-добрият за годината – ще имаме много нови отделни игри, по подобие на игрите през миналата година, както и календар обхващащ целия сезон като на база крайното класиране от всяка една игра се дават точки по ранглиста (например, първия в играта на Тура получава 100 точки за Общото годишно класиране и така надолу и така за всяко състезание). Да отбележа, за всяка една индивидуална етапна победа в многоетапни състезания на победителя се присъждат 10% от максималния брой точки за състезанието. Например, Димитър печели 2 етапа в Тура и това означава 2х10%100 = 2 х 10 = 20 точки за класирането в голямата игра, независимо от крайното му класиране.
Отделните състезания и игри са разделени в различни категории и носят различен брой точки, най-вече спрямо престижа и важността на състезанието:
-Тур Дьо Франс
-Джиро/Вуелта
-Монументи + СП
-Висок Световен Тур (ВСТ), включващ най-престижните едноседмични и многоетапни състезания от СТ
-Нисък Световен Тур (НСТ), включващ останалите състезания от СТ
-.про/.1 състезания.
*Точките, които всяка една група състезания носи, както и календара от състезания, за които ще правим игри са качени в снимките.
Състезанията с въпросителен е възможно да отпаднат от календара при липса на достатъчно играчи (целта ни е минимум 15) в други състезания от съответната категория.
Накрая на сезона ще има и отделни “малки класирания” и евентуално награди:
-Големи обиколки
-Всички Еднодневни състезания
-Всички етапни състезания извън големите обиколки.
ВАЖНО: Всяка една игра ще има свои индивидуални правила, както досега. Можете да участвате или пропускате, която игра си пожелаете и това НЕ ви изключва от голямата игра. Да, ясно някой може да спечели точки и да се откъсне, но този някой може да пропусне следваща игра, така че може да продължите да играете. Може дори да не се интересувате от общото класиране и да е включвате само в отделни игри.
Ето го и календара ни
| Състезание | Дата | Категория |
| Santos Tour Down Under | 20.01-25.01 | Нисък световен тур |
| Trofeo Calvia | 28.01 | .про/.1 |
| Volta Valencia | 04.02-08.02 | .про/.1 |
| UAE Tour | 16.02-22.02 | Нисък световен тур |
| Vuelta a Andalucia | 18.02-22.02 | .про/.1 |
| Volta ao Algarve | 18.02-22.02 | .про/.1 |
| Omloop Niewsblad | 28.02 | Нисък световен тур |
| Kuurne-Brussel-Kuurne | 01.03 | .про/.1 |
| Strade Bianche | 07.03 | Висок световен тур |
| Paris-Nice | 08.03-15.03 | Висок светове тур |
| Tirreno-Adriatico | 09.03-15.03 | Висок световен тур |
| Milano-Torino | 18.03 | .про/.1 |
| Milano-San Remo | 21.03 | Монумент + СВ |
| Volta Catalunya | 23.03-29.03 | Висок световен тур |
| Ronde van Brugge | 25.03 | Нисък световен тур |
| E3 Saxo Classic | 27.03 | Висок световен тур |
| Gent Wevelgem | 29.03 | Висок световен тур |
| Dwars door Vlaanderen | 01.04 | Нисък световен тур |
| Miguel Indurain | 04.04 | .про/.1 |
| Ronde Van Vlaanderen | 05.04 | Монумент + СВ |
| Itzulia Basque | 06.04-11.04 | Висок световен тур |
| Scheldeprijs | 08.04 | .про/,1 |
| Paris-Roubaix | `12.04 | Монумент + СВ |
| Brabantse Pijl | 17..04 | .про/.1 |
| Amstel Gold | 19.04 | Висок световен тур |
| Tour of the Alps | 20.04-24.04 | .про/.1 |
| Fleche Wallonne | 22.04 | Висок световен тур |
| Liege-Bastogne-Liege | 26.04 | Монумент + СВ |
| Tour de Romandie | 28.04 | Висок свотоевен тур |
| Giro d’Italia | 08.05-31.05 | Джиро/Вуелта |
| Tro Bro-Leon | 10.05 | .про/.1 |
| Tour Auvergne-Rhône-Alpes | 07.06=14.06 | Висок световен тур |
| Copenhagen Sprint | 14.06 | Нисък световен тур |
| Tour de Suisse | 17.06-21.06 | Висок световен тур |
| Tour of Slovenia | 17.06-21.06 | .про/.1 |
| Tour de France | 04.07-26.07 | Тур |
| San Sebastian | 01.08 | Висок световен тур |
| Tour de Pologne | 03.08-09.08 | Нисък световен тур |
| Vuelta a Burgos | 04.08-08.08 | .про/.1 |
| Arctic Race | 13.08-18.08 | .про/.1 |
| ADAC Cycclassic | 16.08 | Нисък световен тур |
| Renewi Tour | 19.08-23.08 | Нисък световен тур |
| Vuelta a Espana | 22.08-11.09 | Джиро/Вуелта |
| Bretagne Classic | 30.08 | Нисък световен тур |
| Grand Prix Cycliste de Québec | 11.09 | Нисък световен тур |
| Grand Prix Cycliste de Montréal | 13.09 | Нисък световен тур |
| Tour de Luxembourg | 16.09-20.09 | .про/.1 |
| World Championships ITT | 17.09 | Монумент + СВ |
| World Championships Road Race | 26.09 | Монумент + СВ |
| Giro dell’Emilia | 03.10 | .про/.1 |
| European Road Championships | 03.10 | Висок световен тур |
| Tre Valli Varesine | 06.10 | .про/.1 |
| European ITT Championships | 07.10 | Висок световен тур |
| Gran Piemonte | 08.10 | .про/.1 |
| Il Lombardia | 10.10 | Монумент |
| Paris Tours | 11.10 | .про/.1 |
Ето и нашата точкoва система
| Място | Тур | Джиро/Вуелта | Монумент + СВ | Висок световен Тур | Нисък световен тур | .про./1 |
| 1 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |
| 2 | 80 | 65 | 55 | 50 | 43 | 35 |
| 3 | 75 | 55 | 50 | 43 | 38 | 30 |
| 4 | 60 | 50 | 45 | 36 | 33 | 26 |
| 5 | 50 | 40 | 38 | 30 | 30 | 23 |
| 6 | 40 | 37 | 34 | 25 | 26 | 20 |
| 7 | 36 | 34 | 30 | 20 | 22 | 18 |
| 8 | 34 | 31 | 28 | 16 | 18 | 16 |
| 9 | 32 | 28 | 26 | 13 | 16 | 14 |
| 10 | 31 | 25 | 24 | 11 | 14 | 12 |
| 11 | 30 | 23 | 20 | 10 | 12 | 10 |
| 12 | 29 | 21 | 18 | 9 | 10 | 8 |
| 13 | 28 | 19 | 16 | 8 | 8 | 6 |
| 14 | 27 | 18 | 14 | 7 | 7 | 4 |
| 15 | 26 | 17 | 12 | 6 | 6 | 2 |
| 16 | 25 | 15 | 10 | 5 | 5 | |
| 17 | 24 | 14 | 9 | 4 | 4 | |
| 18 | 23 | 13 | 8 | 3 | 3 | |
| 19 | 22 | 12 | 7 | 2 | 2 | |
| 20 | 21 | 11 | 6 | 1 | 1 | |
| 21 | 20 | 10 | 5 | |||
| 22 | 19 | 9 | 4 | |||
| 23 | 18 | 8 | 3 | |||
| 24 | 17 | 7 | 2 | |||
| 25 | 16 | 6 | 1 | |||
| 26 | 15 | 5 | ||||
| 27 | 14 | 4 | ||||
| 28 | 13 | 3 | ||||
| 29 | 12 | 2 | ||||
| 30 | 11 | 1 | ||||
| 31 | 10 | |||||
| 32 | 9 | |||||
| 33 | 8 | |||||
| 34 | 7 | |||||
| 35 | 6 | |||||
| 36 | 5 | |||||
| 37 | 4 | |||||
| 38 | 3 | |||||
| 39 | 2 | |||||
| 40 | 1 |
Успех на сайта, момчета!
Забавлявайте се и бъдете добри и търпеливи с киселяците и мрънкачите, защото и на тях не им е лесно 😉