Първата игра за тази година ще е Обиколката на Австралия. Решихме като за първо състезание за годината да пробваме малко по-различни правила. Просто избирате 7 състезатели от стартовия списък по ваше желание и те ви носят точки. Това е изключение, през годината ще залагаме основно на игри с бюджет
Точките за това състезание са:
| Класиране в етап | Генерално Класиране | ||
| Място | Точки | Място | Точки |
| 1 | 40 | 1 | 80 |
| 2 | 32 | 2 | 64 |
| 3 | 25 | 3 | 50 |
| 4 | 20 | 4 | 40 |
| 5 | 16 | 5 | 32 |
| 6 | 12 | 6 | 24 |
| 7 | 8 | 7 | 16 |
| 8 | 4 | 8 | 8 |
| 9 | 2 | 9 | 4 |
| 10 | 1 | 10 | 2 |
| Катераческа фланелка и фланелка за точки | Бяла фланелка | ||
| Място | Точки | Място | Точки |
| 1 | 60 | 1 | 50 |
| 2 | 48 | 2 | 30 |
| 3 | 38 | 3 | 10 |
| 4 | 30 | ||
| 5 | 24 | ||
| 6 | 18 | Бонуси за носене на фланелки | |
| 7 | 12 | Лидер в генералното класиране | 4 |
| 8 | 6 | Лидер във фланелката за катерачи | 3 |
| 9 | 3 | Лидер във фланелката за точки | 3 |
| 10 | 1 | Лидер в класирането за млади състезатели | 2 |
| Междинен Спринт | 1-ва категория | ||
| Място | Точки | Място | Точки |
| 1 | 5 | 1 | 6 |
| 2 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | 1 | 3 | 2 |
| 2-ра категория | 3-та категория | ||
| Място | Точки | Място | Точки |
| 1 | 4 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 1 | Участието в откъсване носи по 4 точки на всеки състезател. | |
Напомняме, че играта е част от годишната надпревара и попада в категорията “Нисък Световен Тур (НСТ), което означава че за първите 20 в класирането на тази игра ще има точки за годишната игра:
| Място | Точки |
| 1 | 50 |
| 2 | 43 |
| 3 | 38 |
| 4 | 33 |
| 5 | 30 |
| 6 | 26 |
| 7 | 22 |
| 8 | 18 |
| 9 | 16 |
| 10 | 14 |
| 11 | 12 |
| 12 | 10 |
| 13 | 9 |
| 14 | 8 |
| 15 | 7 |
| 16 | 6 |
| 17 | 4 |
| 18 | 3 |
| 19 | 2 |
| 20 | 1 |
Линк за формата за регистриране в играта: https://script.google.com/macros/s/AKfycby0qwyHNfSeX7znjYPpcRaen3X2g6xTVyJ7ZSz4NiD_H6RpzDbD30wJ9qTNnbXzHgzeDQ/exec
Приятна игра!