Здравейте,
време е за третата игра от сезона, която ще бъде посветена на състезанието Volta Valencia.
По-долу ще откриете:
- правилата на играта;
- точковата система;
- условията за участие.
Нова опция:
Тази игра въвеждаме и нова функция – „Топ грегар“.
В края на състезанието всички участници ще могат да гласуват за състезателя, който според тях е бил най-впечатляващ.
Гласуването ще бъде отворено след финалния етап.
Успех на всички и приятно участие! 🚴♂️
Точките за това състезание са:
| Класиране в етап | Генерално Класиране | ||
| Място | Точки | Място | Точки |
| 1 | 40 | 1 | 80 |
| 2 | 32 | 2 | 64 |
| 3 | 25 | 3 | 50 |
| 4 | 20 | 4 | 40 |
| 5 | 16 | 5 | 32 |
| 6 | 12 | 6 | 24 |
| 7 | 8 | 7 | 16 |
| 8 | 4 | 8 | 8 |
| 9 | 2 | 9 | 4 |
| 10 | 1 | 10 | 2 |
| Катераческа фланелка и фланелка за точки | Бяла фланелка | ||
| Място | Точки | Място | Точки |
| 1 | 60 | 1 | 50 |
| 2 | 40 | 2 | 30 |
| 3 | 25 | 3 | 10 |
| 4 | 15 | ||
| 5 | 10 | ||
| 6 | 8 | Бонуси за носене на фланелки | |
| 7 | 6 | Лидер в генералното класиране | 4 |
| 8 | 4 | Лидер във фланелката за катерачи | 3 |
| 9 | 2 | Лидер във фланелката за точки | 3 |
| 10 | 1 | Лидер в класирането за млади състезатели | 2 |
| Междинен Спринт | 1-ва категория | ||
| Място | Точки | Място | Точки |
| 1 | 5 | 1 | 6 |
| 2 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | 1 | 3 | 2 |
| 2-ра категория | 3-та категория | ||
| Място | Точки | Място | Точки |
| 1 | 4 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 1 | Участието в откъсване носи по 4 точки на всеки състезател. | |
| Топ грегар | |||
| Място | Точки | ||
| 1 | 60 | ||
| 2 | 40 | ||
| 3 | 25 | ||
| 4 | 15 | ||
| 5 | 10 | ||
Напомняме, че играта е част от годишната надпревара и попада в категорията .про/.1 , което означава че за първите 20 в класирането на тази игра ще има точки за годишната игра:
| Място | Точки |
| 1 | 40 |
| 2 | 35 |
| 3 | 30 |
| 4 | 26 |
| 5 | 23 |
| 6 | 20 |
| 7 | 18 |
| 8 | 16 |
| 9 | 14 |
| 10 | 12 |
| 11 | 10 |
| 12 | 18 |
| 13 | 6 |
| 14 | 4 |
| 15 | 2 |
Линк за формата за регистриране в играта:
https://script.google.com/macros/s/AKfycbxOOxwNYPE_8VHzi3-Zum2hdGR9B2Jm3tVSt6gEVf22aizfUHWwNjF1j9JL0KTWEnxl/exec